
Cementové směsi a zálivky
Název souboru | Charakteristika souboru | ||
---|---|---|---|
POP PAGEL MH02 | Prohlášení o parametrech pro protikorozní ochranu výztuže a zároveň i adhezní můstek (94 KB) | ||
POP PAGEL MS02 | Prohlášení o parametrech pro protikorozní ochranu výztuže a zároveň i adhezní můstek (94 KB) | ||
POP PAGEL R20/02 | Prohlášení o parametrech pro rychletuhnoucí sanační maltu (101 KB) | ||
POP PAGEL R34 | Prohlášení o parametrech pro cementové lepidlo (118 KB) | ||
POP PAGEL TW05 | Prohlášení o parametrech pro sanační stěrku určenou pro kontakt s pitnou vodou (101 KB) | ||
POP PAGEL U02 | Prohlášení o parametrech pro univerzální, velmi jemnou stěrku (101 KB) | ||
POP PAGEL E1F | Prohlášení o parametrech pro injektážní maltu (95 KB) | ||
POP PAGEL FE20 | Prohlášení o parametrech pro samonivelační zátěžový potěr (89 KB) | ||
POP PAGEL KA20 | Prohlášení o parametrech pro kanalizační maltu (102 KB) | ||
POP PAGEL M3 | Prohlášení o shodě pro konstrukční maltu (102 KB) | ||
POP PAGEL VS-P | Prohlášení o parametrech pro trixotropní plastmaltu I. (100 KB) | ||
POP PAGEL VS-P | Prohlášení o parametrech pro trixotropní plastmaltu II. (94 KB) | ||
POP PAGEL V1/10 | Prohlášení o parametrech pro zálivkovou maltu (94 KB) | ||
POP PAGEL V1/30HF | Prohlášení o parametrech pro vysokopevnostní zálivkovou maltu (94 KB) | ||
POP PAGEL V80C45 | Prohlášení o parametrech pro zálivkový beton (101 KB) | ||
POP PAGEL VB10 | Prohlášení o parametrech pro bleskovou zálivkovou maltu (95 KB) | ||
POP PAGEL VS | Prohlášení o parametrech pro systémovou zálivkovou maltu (101 KB) |
Epoxidové a polyuretanové směsi
Název souboru | Charakteristika souboru | ||
---|---|---|---|
POP GREMMLER GI 103 | Prohlášení o parametrech pro pečetící nátěr mostovek (498 KB) | ||
POP GREMMLER GI 112 | Prohlášení o parametrech pro flexibilní epoxidové pojivo a podkladový nátěr (248 KB) | ||
POP GREMMLER GI 224 | Prohlášení o parametrech pro dvousložkovou polyuretanovou stěrku (285 KB) | ||
POP GREMMLER GI 225 | Prohlášení o parametrech pro dvousložkovou pružnou polyuretanovou stěrku s UV odolností (248 KB) | ||
POP GREMMLER GI 227 | Prohlášení o parametrech pro dvousložkovou elastickou polyuretanovou samonivelační membránu (248 KB) | ||
POP GREMMLER GI 192 | Prohlášení o parametrech pro trojsložkovou epoxidovou reprofilační maltu (249 KB) | ||
POP GREMMLER GI 116 | Prohlášení o parametrech pro epoxidový podkladový nátěr na vodní bázi (248 KB) | ||
POP GREMMLER GI 196 | Prohlášení o parametrech pro epoxidovou zálivkovou maltu (249 KB) | ||
POP GREMMLER GI 201 | Prohlášení o parametrech pro polyuretanový jednosložkový podkladový nátěr (248 KB) | ||
POP GREMMLER GI 202 | Prohlášení o parametrech pro dekorativní jednosložkové pojivo kamenných koberců (248 KB) | ||
POP GREMMLER GI 212 | Prohlášení o parametrech pro dekorativní dvousložkové pojivo kamenných koberců (248 KB) | ||
POP GREMMLER GI 215 | Prohlášení o parametrech pro dvousložkový polyuret. a hydroizolační nátěr na flexibilní podklady (248 KB) |
Kotvicí technika
Název souboru | Charakteristika souboru | ||
---|---|---|---|
POP ALLFIX | Prohlášení o parametrech pro chemickou injektážní kotvu ALLFIX polyester (411 KB) | ||
POP MKT B | Prohlášení o parametrech pro třmenovou průvlakovou kotvu MKT B (778 KB) | ||
POP MKT BZ PLUS A BZ IG | Prohlášení o parametrech pro třmenovou průvlakovou kotvu MKT BZ plus a MKT BZ-IG (909 KB) | ||
POP MKT E/ES | Prohlášení o parametrech pro narážecí kotvu MKT typu E a ES (839 KB) | ||
POP MKT SZ | Prohlášení o parametrech rozpěrné kotvy pro vysoké zatížení, MKT SZ (912 KB) | ||
POP MKT V | Prohlášení o parametrech pro chemickou ampulkovou kotvu MKT V (815 KB) | ||
POP MKT VME | Prohlášení o parametrech pro chemickou injektážní kotvu MKT VME (917 KB) | ||
POP MKT VMU PLUS | Prohlášení o parametrech pro chemickou injektážní kotvu MKT VMU plus v betonu (952 KB) | ||
POP TOGE TSM | Prohlášení o parametrech pro šroubovací kotvy do betonu, TSM (495 KB) | ||
POP MKT VMH | Prohlášení o vlastnostech pro chemickou injektážní kotvu MKT VMH (4,4 MB) |
Montážní systémy pro okna, dveře a fasády
Název souboru | Charakteristika souboru | ||
---|---|---|---|
POP ALLFACE | Prohlášení o parametrech pro systém provětrávané fasády ALLFACE (400 KB) | ||
POP ISO-TOP WINFRAMER TYP 1 | Prohlášení o parametrech pro systém předsazené montáže ISO-TOP WINFRAMER TYP 1 (141 KB) | ||
POP ISO-TOP WINFRAMER TYP3 | Prohlášení o parametrech pro systém předsazené montáže ISO-TOP WINFRAMER TYP 3 (194 KB) | ||
POP PHONOTHERM | Prohlášení o parametrech pro konstrukčně-izolační desku PHONOTHERM (208 KB) |
Pásky a fólie
Název souboru | Charakteristika souboru | ||
---|---|---|---|
POP BITUPLAST AW | Prohlášení o parametrech pro těsnicí pásku BITUPLAST AW (111 KB) | ||
POP ALLMEDIA_FM | Prohlášení o parametrech pro fasádní a střešní fólii ALLMEDIA FM (335 KB) | ||
POP EPDM COMPLETE EXTERIÉR | Prohlášení o parametrech pro okenní a fasádní pásky EPDM COMPLETE EXTERIÉR (109 KB) | ||
POP EPDM COMPLETE INTERIÉR | Prohlášení o parametrech pro okenní a fasádní pásky EPDM COMPLETE INTERIÉR (109 KB) | ||
POP EPDM EXTERIÉR | Prohlášení o parametrech pro okenní a fasádní pásky EPDM EXTERIÉR (93 KB) | ||
POP EPDM INTERIÉR | Prohlášení o parametrech pro okenní a fasádní pásky EPDM INTERIÉR (93 KB) | ||
POP ISO-BLOCO 600 | Prohlášení o parametrech pro expanzní pásku ISO-BLOCO 600 (223 KB) | ||
POP ISO-BLOCO MULTITAPE | Prohlášení o parametrech pro multifunkční expanzní pásku ISO-BLOCO MULTITAPE (115 KB) | ||
POP ISO-BLOCO ONE | Prohlášení o parametrech multifunkční expanzní pásky ISO-BLOCO ONE (220 KB) | ||
POP ISO-CONNECT CX EXTERIÉR | Prohlášení o parametrech pro okenní pásky ISO-CONNECT CX EXTERIÉR (139 KB) | ||
POP ISO-CONNECT CX INTERIÉR | Prohlášení o parametrech pro okenní pásky ISO-CONNECT CX INTERIÉR (137 KB) | ||
POP ISO-CONNECT FD COMPLETE EXTERIÉR | Prohlášení o parametrech pro okenní pásky ISO-CONNECT FD COMPLETE EXTERIÉR (139 KB) | ||
POP ISO-CONNECT FD COMPLETE INTERIÉR | Prohlášení o parametrech pro okenní pásky ISO-CONNECT FD COMPLETE INTERIÉR (139 KB) | ||
POP ISO-CONNECT VARIO SD | Prohlášení o parametrech pro variabilní okenní pásky ISO-CONNECT VARIO SD (154 KB) | ||
POP ISO-CONNECT VARIO XD | Prohlášení o parametrech pro variabilní okenní pásku ISO-CONNECT VARIO XD (177 KB) | ||
POP ISO-FLAME F120 | Prohlášení o parametrech pro protipožární pásku ISO-FLAME F120 (183 KB) | ||
POP OMEGA UVPE | Prohlášení o parametrech pro fasádní fólii OMEGA UVPE (54 KB) | ||
POP VAPOFOL 100 | Prohlášení o parametrech pro parotěsnou fólii VAPOFOL 100 (41 KB) | ||
POP EPDM INTERIÉR SE | Prohlášení o parametrech pro okenní a fasádní pásky EPDM INTERIÉR (105 KB) | ||
POP EPDM EXTERIÉR SE | Prohlášení o parametrech pro okenní a fasádní pásky EPDM EXTERIÉR (133 KB) |
Tmely a lepidla
Název souboru | Charakteristika souboru | ||
---|---|---|---|
POP NOVAPUR protipožární pěna 750ml | Prohlášení o parametrech pro protipožární pěnu NOVAPUR (423 KB) | ||
POP DOWSIL FS 700 | Prohlášení o parametrech pro protipožární silikon DOWSIL FS 700 (162 KB) | ||
POP DOWSIL 785 | Prohlášení o parametrech pro silikonový tmel DOWSIL 785 (141 KB) | ||
POP DOWSIL 781 | Prohlášení o parametrech pro silikonový tmel DOWSIL 781 (160 KB) | ||
POP DOWSIL 796 | Prohlášení o parametrech pro silikonový tmel DOWSIL 796 (125 KB) | ||
POP DOWSIL 799 | Prohlášení o parametrech pro silikonový tmel DOWSIL 799 (118 KB) | ||
POP DOWSIL 813C | Prohlášení o parametrech pro silikonový tmel DOWSIL 813C (139 KB) | ||
POP DOWSIL 791 | Prohlášení o parametrech pro silikonový tmel DOWSIL 791 (162 KB) | ||
POP DOWSIL 791T | Prohlášení o parametrech pro silikonový tmel DOWSIL 791T (145 KB) | ||
POP DOWSIL 896 600ml | Prohlášení o parametrech pro silikonové lepidlo DOWSIL 896 600ml (121 KB) | ||
POP DOWSIL 895 | Prohlášení o parametrech pro lepidlo DOWSIL 895 (136 KB) | ||
POP DOWSIL 993 | Prohlášení o parametrech pro silikonové lepidlo DOWSIL 993 (144 KB) | ||
POP NEUTRAL | Prohlášení o parametrech pro silikonový tmel NEUTRAL (104 KB) | ||
POP AKRYL | Prohlášení o parametrech pro akrylový tmel AKRYL (95 KB) | ||
POP DOWSIL 896 310ml | Prohlášení o parametrech pro silikonové lepidlo DOWSIL 896 310ml (121 KB) |