
Cementové směsi a zálivky
Název souboru | Charakteristika souboru | ||
---|---|---|---|
PAGEL MH02 | Prohlášení o parametrech pro protikorozní ochranu výztuže a zároveň i adhezní můstek (94 KB) | ||
PAGEL MS02 | Prohlášení o parametrech pro protikorozní ochranu výztuže a zároveň i adhezní můstek (94 KB) | ||
PAGEL R20/02 | Prohlášení o parametrech pro rychletuhnoucí sanační maltu (101 KB) | ||
PAGEL R34 | Prohlášení o parametrech pro cementové lepidlo (118 KB) | ||
PAGEL TW05 | Prohlášení o parametrech pro sanační stěrku určenou pro kontakt s pitnou vodou (101 KB) | ||
PAGEL U02 | Prohlášení o parametrech pro univerzální, velmi jemnou stěrku (101 KB) | ||
PAGEL V1/10 | Prohlášení o parametrech pro zálivkovou maltu (94 KB) | ||
PAGEL V1/30HF | Prohlášení o parametrech pro vysokopevnostní zálivkovou maltu (94 KB) | ||
PAGEL V80C45 | Prohlášení o parametrech pro zálivkový beton (101 KB) | ||
PAGEL VB10 | Prohlášení o parametrech pro bleskovou zálivkovou maltu (95 KB) | ||
PAGEL VS | Prohlášení o parametrech pro systémovou zálivkovou maltu (101 KB) | ||
PAGEL E1F | Prohlášení o parametrech pro injektážní maltu (95 KB) | ||
PAGEL FE20 | Prohlášení o parametrech pro samonivelační zátěžový potěr (89 KB) | ||
PAGEL KA20 | Prohlášení o parametrech pro kanalizační maltu (102 KB) | ||
PAGEL M3 | Prohlášení o shodě pro konstrukční maltu (102 KB) |
Epoxidové a polyuretanové směsi
Název souboru | Charakteristika souboru | ||
---|---|---|---|
GREMMLER GI103 | Prohlášení o parametrech pro pečetící nátěr mostovek (253 KB) | ||
GREMMLER GI112 | Prohlášení o parametrech pro flexibilní epoxidové pojivo a podkladový nátěr (248 KB) | ||
GREMMLER GI212 | Prohlášení o parametrech pro dekorativní dvousložkové pojivo kamenných koberců (248 KB) | ||
GREMMLER GI215 | Prohlášení o parametrech pro dvousložkový polyuret. a hydroizolační nátěr na flexibilní podklady (248 KB) | ||
GREMMLER GI224 | Prohlášení o parametrech pro dvousložkovou polyuretanovou stěrku (285 KB) | ||
GREMMLER GI225 | Prohlášení o parametrech pro dvousložkovou pružnou polyuretanovou stěrku s UV odolností (248 KB) | ||
GREMMLER GI227 | Prohlášení o parametrech pro dvousložkovou elastickou polyuretanovou samonivelační membránu (248 KB) | ||
GREMMLER GI192 | Prohlášení o parametrech pro trojsložkovou epoxidovou reprofilační maltu (249 KB) | ||
GREMMLER GI116 | Prohlášení o parametrech pro epoxidový podkladový nátěr na vodní bázi (248 KB) | ||
GREMMLER GI196 | Prohlášení o parametrech pro epoxidovou zálivkovou maltu (249 KB) | ||
GREMMLER GI201 | Prohlášení o parametrech pro polyuretanový jednosložkový podkladový nátěr (248 KB) | ||
GREMMLER GI202 | Prohlášení o parametrech pro dekorativní jednosložkové pojivo kamenných koberců (248 KB) |
Konstrukční tepelně-izolační desky
Nenašel se žádný soubor
Kotvicí technika
Název souboru | Charakteristika souboru | ||
---|---|---|---|
ALLFIX | Prohlášení o parametrech pro chemickou injektážní kotvu ALLFIX polyester (411 KB) | ||
MKT B | Prohlášení o parametrech pro třmenovou průvlakovou kotvu MKT B (778 KB) | ||
MKT BZ PLUS A BZ IG | Prohlášení o parametrech pro třmenovou průvlakovou kotvu MKT BZ plus a MKT BZ-IG (909 KB) | ||
MKT E/ES | Prohlášení o parametrech pro narážecí kotvu MKT typu E a ES (839 KB) | ||
MKT SZ | Prohlášení o parametrech rozpěrné kotvy pro vysoké zatížení, MKT SZ (912 KB) | ||
MKT V | Prohlášení o parametrech pro chemickou ampulkovou kotvu MKT V (815 KB) | ||
MKT VME | Prohlášení o parametrech pro chemickou injektážní kotvu MKT VME (917 KB) | ||
MKT VMU PLUS | Prohlášení o parametrech pro chemickou injektážní kotvu MKT VMU plus v betonu (952 KB) | ||
MKT VMU PLUS | Prohlášení o parametrech pro chemickou injektážní kotvu MKT VMU plus ve zdivu (815 KB) | ||
TOGE TSM | Prohlášení o parametrech pro šroubovací kotvy do betonu, TSM (495 KB) |
Pásky a fólie
Název souboru | Charakteristika souboru | ||
---|---|---|---|
BITUPLAST AW | Prohlášení o parametrech pro těsnicí pásku BITUPLAST AW (111 KB) | ||
ALLMEDIA_FM | Prohlášení o parametrech pro fasádní a střešní fólii ALLMEDIA FM (335 KB) | ||
EPDM COMPLETE EXTERIÉR | Prohlášení o parametrech pro okenní a fasádní pásky EPDM COMPLETE EXTERIÉR (109 KB) | ||
EPDM COMPLETE INTERIÉR | Prohlášení o parametrech pro okenní a fasádní pásky EPDM COMPLETE INTERIÉR (109 KB) | ||
EPDM EXTERIÉR | Prohlášení o parametrech pro okenní a fasádní pásky EPDM EXTERIÉR (93 KB) | ||
EPDM INTERIÉR | Prohlášení o parametrech pro okenní a fasádní pásky EPDM INTERIÉR (93 KB) | ||
ISO-BLOCO 600 | Prohlášení o parametrech pro expanzní pásku ISO-BLOCO 600 (223 KB) | ||
ISO-BLOCO MULTITAPE | Prohlášení o parametrech pro multifunkční expanzní pásku ISO-BLOCO MULTITAPE (115 KB) | ||
ISO-BLOCO ONE | Prohlášení o parametrech multifunkční expanzní pásky ISO-BLOCO ONE (220 KB) | ||
ISO-CONNECT CX EXTERIÉR | Prohlášení o parametrech pro okenní pásky ISO-CONNECT CX EXTERIÉR (139 KB) | ||
ISO-CONNECT CX INTERIÉR | Prohlášení o parametrech pro okenní pásky ISO-CONNECT CX INTERIÉR (137 KB) | ||
ISO-CONNECT FD COMPLETE EXTERIÉR | Prohlášení o parametrech pro okenní pásky ISO-CONNECT FD COMPLETE EXTERIÉR (139 KB) | ||
ISO-CONNECT FD COMPLETE INTERIÉR | Prohlášení o parametrech pro okenní pásky ISO-CONNECT FD COMPLETE INTERIÉR (153 KB) | ||
ISO-CONNECT VARIO SD | Prohlášení o parametrech pro variabilní okenní pásky ISO-CONNECT VARIO SD (154 KB) | ||
ISO-CONNECT VARIO XD | Prohlášení o parametrech pro variabilní okenní pásku ISO-CONNECT VARIO XD (177 KB) | ||
ISO-FLAME F120 | Prohlášení o parametrech pro protipožární pásku ISO-FLAME F120 (183 KB) | ||
OMEGA UVPE | Prohlášení o parametrech pro fasádní fólii OMEGA UVPE (54 KB) | ||
VAPOFOL 100 | Prohlášení o parametrech pro parotěsnou fólii VAPOFOL 100 (41 KB) |
Tmely a lepidla
Název souboru | Charakteristika souboru | ||
---|---|---|---|
NOVAPUR protipožární pěna 750ml | Prohlášení o parametrech pro protipožární pěnu NOVAPUR (423 KB) | ||
NEUTRAL | Prohlášení o parametrech pro silikonový tmel NEUTRAL (N/A) | ||
AKRYL | Prohlášení o parametrech pro akrylový tmel AKRYL (N/A) |